The International Leading Trends portal wgsn.com highlights us in his ‘Big Ideas Report’ 2019/2020 and illustrates the Act-sustainably trend with our ecobikini Burma+Krabi.
Thank you very much, WGSN team!
Shop BURMA + KRABI
10% DESCUENTO EN PRIMERA COMPRA*ENVÍO EXPRESS Y DEVOLUCIONES FÁCILES
10% OFF YOUR FIRST ORDER* FAST SHIPPING + HASSLE-FREE RETURNS
10% DESCUENTO EN PRIMERA COMPRA* ENVÍO EXPRESS Y DEVOLUCIONES FÁCILES*
Pedidos España Península desde 120€ / Internacional 200€
Orders Spain Peninsula from 120€ / International 200€
Orders from 120€ Spain / 200€ International
The International Leading Trends portal wgsn.com highlights us in his ‘Big Ideas Report’ 2019/2020 and illustrates the Act-sustainably trend with our ecobikini Burma+Krabi.
Thank you very much, WGSN team!
Shop BURMA + KRABI
Continuamos enviando con regularidad y stock actualizado
How can I find my size?
- Measure yourself and find your size per item
- If you are not sure about your size, we are here to help
SWIMWEAR TOPS
Measurements | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Bust | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
Underbust | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
Cup | A | A-B | B | B-C | C-D |
Bra sizes conversion | |||||
---|---|---|---|---|---|
ES / FR / PT | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
EU | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
UK / USA | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
SWIMWEAR BOTTOMS / ONEPIECES
Measurements | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Hips | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 |
Height (max)* | 167 | 172 | 177 | 182 | 187 |
Sizes conversion | |||||
---|---|---|---|---|---|
ES / FR / PT | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
IT | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 |
UK / AUS | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 |
USA | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 |
NEOPRENE (SYLVIA / MARGO)
XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
Bust | 80 | 85 | 90 | 95 |
Hips | 86 | 92 | 98 | 104 |
Height (max)* | 165 | 171 | 177 | 182 |
* International sizes conversion is estimated. Please take your measurements to determine your NOW_THEN size.
* Please take note that your height will also determine your onepieces and bottoms sizes. Example: if you are an S size per bust and hips measurements but you are taller than 173cm, please consider for M size.
¿Cómo puedo saber mi talla?
- Toma tus medidas y busca tu talla por tipo de prenda
- Si tienes cualquier duda, estamos aquí para ayudarte
SWIMWEAR TOPS
Medidas de contorno | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Pecho | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
Bajo pecho | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
Copa | A | A-B | B | B-C | C-D |
Equiv. tallas sujetadores | |||||
---|---|---|---|---|---|
ES / FR / PT | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
EU | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
UK / USA | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
SWIMWEAR BOTTOMS / ONEPIECES
Medidas de contorno | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Caderas | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 |
Altura (máx)* | 167 | 172 | 177 | 182 | 187 |
Equiv. tallas | |||||
---|---|---|---|---|---|
ES / FR / PT | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
IT | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 |
UK / AUS | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 |
USA | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 |
NEOPRENO (SYLVIA / MARGO)
XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
Pecho | 80 | 85 | 90 | 95 |
Caderas | 86 | 92 | 98 | 104 |
Altura (máx)* | 165 | 171 | 177 | 182 |
* La conversión de tallas es orientativa. Por favor, guíate por tus medidas para determinar tu talla en NOW_THEN.
* Ten en cuenta que tu talla de 'bottoms' y 'onepieces' también vendrá determinada por tu altura. Por ejemplo: si eres una S de pecho y caderas pero mides más de 173cm, considera escoger una talla M.
How can I find my size?
- Measure yourself and find your size per item
- If you are not sure about your size, we are here to help
SWIMWEAR TOPS
Measurements | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Bust | 31.4 | 33.4 | 35.4 | 37.4 | 39.4 |
Underbust | 25.5 | 27.5 | 29.5 | 31.5 | 33.5 |
Cup | A | A-B | B | B-C | C-D |
Bra sizes conversion | |||||
---|---|---|---|---|---|
ES / FR / PT | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
EU | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
UK / USA | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
SWIMWEAR BOTTOMS / ONEPIECES
Measurements | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Hips | 34.2 | 36.2 | 38.2 | 40.2 | 42.2 |
Height (max)* | 5.4ft | 5.6ft | 5.8ft | 6.0ft | 6.2ft |
Sizes conversion | |||||
---|---|---|---|---|---|
ES / FR / PT | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
IT | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 |
UK / AUS | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 |
USA | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 |
NEOPRENE (SYLVIA / MARGO)
XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
Bust | 31.4 | 33.4 | 35.4 | 37.4 |
Hips | 33.8 | 36.2 | 38.6 | 41 |
Height (max)* | 5.41ft | 5.61ft | 5.80ft | 5.97ft |
* International sizes conversion is estimated. Please take your measurements to determine your NOW_THEN size.
* Please take note that your height will also determine your onepieces and bottoms sizes. Example: if you are an S size per bust and hips measurements but you are taller than 173cm, please consider for M size.
¿Cómo puedo saber mi talla?
- Toma tus medidas y busca tu talla por tipo de prenda
- Si tienes cualquier duda, estamos aquí para ayudarte
SWIMWEAR TOPS
Medidas de contorno | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Pecho | 31.4 | 33.4 | 35.4 | 37.4 | 39.4 |
Bajo pecho | 25.5 | 27.5 | 29.5 | 31.5 | 33.5 |
Copa | A | A-B | B | B-C | C-D |
Equiv. tallas sujetadores | |||||
---|---|---|---|---|---|
ES / FR / PT | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
EU | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
UK / USA | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
SWIMWEAR BOTTOMS / ONEPIECES
Medidas de contorno | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Caderas | 34.2 | 36.2 | 38.2 | 40.2 | 42.2 |
Altura (máx)* | 5.4ft | 5.6ft | 5.8ft | 6.0ft | 6.2ft |
Equiv. tallas | |||||
---|---|---|---|---|---|
ES / FR / PT | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
IT | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 |
UK / AUS | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 |
USA | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 |
NEOPRENO (SYLVIA / MARGO)
XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
Pecho | 31.4 | 33.4 | 35.4 | 37.4 |
Caderas | 33.8 | 36.2 | 38.6 | 41 |
Altura (máx)* | 5.41ft | 5.61ft | 5.80ft | 5.97ft |
* La conversión de tallas es orientativa. Por favor, guíate por tus medidas para determinar tu talla en NOW_THEN.
* Ten en cuenta que tu talla de 'bottoms' y 'onepieces' también vendrá determinada por tu altura. Por ejemplo: si eres una S de pecho y caderas pero mides más de 173cm, considera escoger una talla M.
Para solicitudes de prensa, por favor, contacta con
Estaremos encantadas de atenderte en nuestro estudio-showroom de Madrid Retiro.
Escríbenos y pide tu cita:
Si tienes una tienda y estás interesado en NOW_THEN, ¡escríbenos!